サイズ一覧
01:三日月宗近 | 約H471×W270mm |
02:小狐丸 | 約H484×W318mm |
03:今剣 | 約H472×W323mm |
04:岩融 | 約H481×W382mm |
05:石切丸 | 約H486×W295mm |
06:こんのすけ | 約H411×W355mm |
07:一期一振 | 約H454×W286mm |
08:獅子王 | 約H484×W366mm |
09:鶴丸国永 | 約H466×W296mm |
10:鶯丸 | 約H458×W288mm |
11:次郎太刀 | 約H503×W334mm |
12:太郎太刀 | 約H486×W301mm |
13:御手杵 | 約H497×W316mm |
14:蜻蛉切 | 約H478×W360mm |
15:日本号 | 約H508×W401mm |
16:歌仙兼定 | 約H488×W323mm |
17:和泉守兼定 | 約H451×W305mm |
18:堀川国広 | 約H451×W271mm |
19:山姥切国広 | 約H455×W296mm |
20:山伏国広 | 約H458×W317mm |
21:同田貫正国 | 約H468×W297mm |
22:にっかり青江 | 約H455×W309mm |
23:江雪左文字 | 約H458×W359mm |
24:宗三左文字 | 約H463×W307mm |
25:小夜左文字 | 約H494×W374mm |
26:加州清光 | 約H460×W333mm |
27:大和守安定 | 約H476×W326mm |
28:長曽祢虎徹 | 約H469×W306mm |
29:蜂須賀虎徹 | 約H480×W400mm |
30:浦島虎徹 | 約H502×W286mm |
31:陸奥守吉行 | 約H490×W315mm |
32:へし切長谷部 | 約H453×W325mm |
33:不動行光 | 約H458×W313mm |
34:数珠丸恒次 | 約H462×W353mm |
35:愛染国俊 | 約H467×W305mm |
36:蛍丸 | 約H447×W347mm |
37:明石国行 | 約H481×W287mm |
38:鳴狐 | 約H481×W295mm |
39:鯰尾藤四郎 | 約H472×W295mm |
40:骨喰藤四郎 | 約H459×W305mm |
41:秋田藤四郎 | 約H460×W276mm |
42:平野藤四郎 | 約H460×W282mm |
43:前田藤四郎 | 約H456×W288mm |
44:博多藤四郎 | 約H456×W278mm |
45:厚藤四郎 | 約H471×W288mm |
46:薬研藤四郎 | 約H446×W276mm |
47:乱藤四郎 | 約H468×W289mm |
48:五虎退 | 約H495×W294mm |
49:後藤藤四郎 | 約H475×W340mm |
50:信濃藤四郎 | 約H452×W274mm |
51:包丁藤四郎 | 約H465×W284mm |
52:燭台切光忠 | 約H481×W307mm |
53:大倶利伽羅 | 約H468×W293mm |
54:太鼓鐘貞宗 | 約H482×W329mm |
55:物吉貞宗 | 約H462×W317mm |
56:亀甲貞宗 | 約H459×W282mm |
57:髭切 | 約H476×W306mm |
58:膝丸 | 約H482×W293mm |
59:ソハヤノツルキ | 約H492×W318mm |
60:大典太光世 | 約H499×W329mm |
61:小烏丸 | 約H461×W399mm |
62:大包平 | 約H480×W286mm |
63:千子村正 | 約H500×W363mm |
64:巴形薙刀 | 約H501×W375mm |
65:毛利藤四郎 | 約H492×W318mm |
66:小竜景光 | 約H495×W388mm |
67:篭手切江 | 約H492×W303mm |
68:謙信景光 | 約H463×W290mm |
69:小豆長光 | 約H487×W287mm |
70:大般若長光 | 約H481×W280mm |
71:日向正宗 | 約H494×W273mm |
72:静形薙刀 | 約H495×W379mm |
73:南泉一文字 | 約H489×W312mm |
74:千代金丸 | 約H460×W278mm |
75:山姥切長義 | 約H478×W323mm |
76:豊前江 | 約H470×W307mm |
77:祢々切丸 | 約H482×W358mm |
78:白山吉光 | 約H476×W284mm |
79:南海太郎朝尊 | 約H458×W267mm |
80:肥前忠広 | 約H481×W296mm |
81:北谷菜切 | 約H450×W317mm |
82:桑名江 | 約H471×W291mm |
83:水心子正秀 | 約H454×W288mm |
84:源清麿 | 約H461×W309mm |
85:松井江 | 約H456×W260mm |
86:山鳥毛 | 約H453×W280mm |
87:鬼丸国綱 | 約H495×W314mm |
88:古今伝授の太刀 | 約H455×W338mm |
89:地蔵行平 | 約H459×W313mm |
90:治金丸 | 約H484×W304mm |
91:日光一文字 | 約H492×W299mm |
92:太閤左文字 | 約H471×W317mm |
93:五月雨江 | 約H467×W313mm |
94:大千鳥十文字槍 | 約H487×W319mm |
95:泛塵 | 約H470×W348mm |
96:一文字則宗 | 約H484×W341mm |
97:村雲江 | 約H466×W324mm |
製品情報
商品名 | 刀剣乱舞-ONLINE- ぽてだん! ビッグクッション95:泛塵 |
---|---|
発売日 | 2021/11/13 |
メーカー | プロケット |
参考価格 | ¥4,400 |
税抜価格 | ¥4,000 |
作品 | 刀剣乱舞ONLINE |
カテゴリ | GOODS |
サブカテゴリ | その他グッズ |
備考 | 発売元:株式会社プロケット |