サイズ一覧
| 01:三日月宗近 | 約H989×W567mm |
| 02:小狐丸 | 約H1,016×W668mm |
| 03:今剣 | 約H991×W678mm |
| 04:岩融 | 約H1,010×W802mm |
| 05:石切丸 | 約H1,021×W620mm |
| 06:こんのすけ | 約H863×W746mm |
| 07:一期一振 | 約H953×W601mm |
| 08:獅子王 | 約H1,016×W769mm |
| 09:鶴丸国永 | 約H979×W622mm |
| 10:鶯丸 | 約H962×W605mm |
| 11:次郎太刀 | 約H1,056×W701mm |
| 12:太郎太刀 | 約H1,021×W632mm |
| 13:御手杵 | 約H1,044×W664mm |
| 14:蜻蛉切 | 約H1,004×W756mm |
| 15:日本号 | 約H1,067×W842mm |
| 16:歌仙兼定 | 約H1,025×W678mm |
| 17:和泉守兼定 | 約H947×W641mm |
| 18:堀川国広 | 約H947×W569mm |
| 19:山姥切国広 | 約H956×W622mm |
| 20:山伏国広 | 約H962×W666mm |
| 21:同田貫正国 | 約H983×W624mm |
| 22:にっかり青江 | 約H956×W649mm |
| 23:江雪左文字 | 約H962×W754mm |
| 24:宗三左文字 | 約H972×W645mm |
| 25:小夜左文字 | 約H1,037×W785mm |
| 26:加州清光 | 約H966×W699mm |
| 27:大和守安定 | 約H1,000×W685mm |
| 28:長曽祢虎徹 | 約H985×W643mm |
| 29:蜂須賀虎徹 | 約H1,008×W840mm |
| 30:浦島虎徹 | 約H1,054×W601mm |
| 31:陸奥守吉行 | 約H1,029×W662mm |
| 32:へし切長谷部 | 約H951×W683mm |
| 33:不動行光 | 約H962×W657mm |
| 34:数珠丸恒次 | 約H970×W741mm |
| 35:愛染国俊 | 約H981×W641mm |
| 36:蛍丸 | 約H939×W729mm |
| 37:明石国行 | 約H1,010×W603mm |
| 38:鳴狐 | 約H1,010×W620mm |
| 39:鯰尾藤四郎 | 約H991×W620mm |
| 40:骨喰藤四郎 | 約H964×W641mm |
| 41:秋田藤四郎 | 約H966×W580mm |
| 42:平野藤四郎 | 約H966×W592mm |
| 43:前田藤四郎 | 約H958×W605mm |
| 44:博多藤四郎 | 約H958×W584mm |
| 45:厚藤四郎 | 約H989×W605mm |
| 46:薬研藤四郎 | 約H937×W580mm |
| 47:乱藤四郎 | 約H983×W607mm |
| 48:五虎退 | 約H1,040×W617mm |
| 49:後藤藤四郎 | 約H998×W714mm |
| 50:信濃藤四郎 | 約H949×W575mm |
| 51:包丁藤四郎 | 約H977×W596mm |
| 52:燭台切光忠 | 約H1,010×W645mm |
| 53:大倶利伽羅 | 約H983×W615mm |
| 54:太鼓鐘貞宗 | 約H1,012×W691mm |
| 55:物吉貞宗 | 約H970×W666mm |
| 56:亀甲貞宗 | 約H964×W592mm |
| 57:髭切 | 約H1,008×W647mm |
| 58:膝丸 | 約H1,021×W620mm |
| 59:ソハヤノツルキ | 約H1,042×W672mm |
| 60:大典太光世 | 約H1,071×W706mm |
| 61:小烏丸 | 約H1,046×W905mm |
| 62:大包平 | 約H1,014×W605mm |
| 63:千子村正 | 約H1,077×W781mm |
| 64:巴形薙刀 | 約H1,052×W788mm |
| 65:毛利藤四郎 | 約H1,033×W668mm |
| 66:小竜景光 | 約H1,040×W815mm |
| 67:篭手切江 | 約H1,033×W636mm |
| 68:謙信景光 | 約H972×W609mm |
| 69:小豆長光 | 約H1,023×W603mm |
| 70:大般若長光 | 約H1,010×W588mm |
| 71:日向正宗 | 約H1,037×W573mm |
| 72:静形薙刀 | 約H1,040×W796mm |
| 73:南泉一文字 | 約H1,027×W655mm |
| 74:千代金丸 | 約H966×W584mm |
| 75:山姥切長義 | 約H1,004×W678mm |
| 76:豊前江 | 約H987×W645mm |
| 77:祢々切丸 | 約H1,012×W752mm |
| 78:白山吉光 | 約H1,000×W596mm |
| 79:南海太郎朝尊 | 約H962×W561mm |
| 80:肥前忠広 | 約H1,010×W622mm |
| 81:北谷菜切 | 約H945×W666mm |
| 82:桑名江 | 約H989×W611mm |
| 83:水心子正秀 | 約H953×W605mm |
| 84:源清麿 | 約H968×W649mm |
| 85:松井江 | 約H958×W546mm |
| 86:山鳥毛 | 約H951×W588mm |
| 87:鬼丸国綱 | 約H1000×W635mm |
| 88:古今伝授の太刀 | 約H932×W683mm |
| 89:地蔵行平 | 約H926×W633mm |
| 90:治金丸 | 約H1006×W619mm |
| 91:日光一文字 | 約H985×W602mm |
| 92:太閤左文字 | 約H966×W640mm |
| 93:五月雨江 | 約H944×W604mm |
| 94:大千鳥十文字槍 | 約H988×W643mm |
| 95:泛塵 | 約H951×W694mm |
| 96:一文字則宗 | 約H977×W690mm |
| 97:村雲江 | 約H932×W623mm |
製品情報
| 商品名 | 刀剣乱舞-ONLINE- ぽてだん! 極大クッション63:千子村正 |
|---|---|
| 発売日 | 2020/10/25 |
| メーカー | プロケット |
| 参考価格 | ¥11,000 |
| 税抜価格 | ¥10,000 |
| 作品 | 刀剣乱舞ONLINE |
| カテゴリ | GOODS |
| サブカテゴリ | その他グッズ |
| 備考 | 発売元:株式会社プロケット |
