サイズ一覧
| 01:加州清光 | 約481×346mm | 
| 02:獅子王 | 約516×324mm | 
| 03:蛍丸 | 約482×350mm | 
| 04:明石国行 | 約507×328mm | 
| 05:髭切 | 約484×316mm | 
| 06:膝丸 | 約512×316mm | 
| 07:ヘし切長谷部 | 約493×278mm | 
| 08:今剣 | 約453×323mm | 
| 09:前田藤四郎 | 約454×295mm | 
| 10:にっかり青江 | 約471×324mm | 
| 11:蜂須賀虎徹 | 約521×346mm | 
| 12:陸奥守吉行 | 約505×316mm | 
| 13:鯰尾藤四郎 | 約506×349mm | 
| 14:歌仙兼定 | 約498×323mm | 
| 15:宗三左文字 | 約502×316mm | 
| 16:薬研藤四郎 | 約457×293mm | 
| 17:燭台切光忠 | 約512×301mm | 
| 18:大和守安定 | 約491×337mm | 
| 19:五虎退 | 約453×308mm | 
| 20:山姥切国広 | 約453×344mm | 
| 21:石切丸 | 約458×371mm | 
| 22:秋田藤四郎 | 約427×285mm | 
| 23:乱藤四郎 | 約431×317mm | 
| 24:鳴狐 | 約445×295mm | 
| 25:愛染国俊 | 約440×302mm | 
| 26:同田貫正国 | 約478×297mm | 
| 27:鶴丸国永 | 約454×325mm | 
| 28:平野藤四郎 | 約417×308mm | 
| 29:骨喰藤四郎 | 約457×343mm | 
| 30:厚藤四郎 | 約441×286mm | 
| 31:小夜左文字 | 約450×317mm | 
| 32:鶯丸 | 約440×291mm | 
| 33:堀川国広 | 約456×280mm | 
| 34:和泉守兼定 | 約480×307mm | 
| 35:太郎太刀 | 約470×330mm | 
| 36:次郎太刀 | 約459×352mm | 
| 37:大倶利伽羅 | 約466×277mm | 
| 38:三日月宗近 | 約470×294mm | 
| 39:博多藤四郎 | 約433×286mm | 
| 40:山伏国広 | 約357×475mm | 
| 41:御手杵 | 約320×482mm | 
| 42:江雪左文字 | 約461×340mm | 
| 43:浦島虎徹 | 約477×312mm | 
| 44:一期一振 | 約454×280mm | 
| 45:蜻蛉切 | 約469×321mm | 
| 46:日本号 | 約507×356mm | 
| 47:小狐丸 | 約485×323mm | 
| 48:岩融 | 約481×334mm | 
| 49:長曽祢虎徹 | 約450×297mm | 
| 50:数珠丸恒次 | 約461×329mm | 
| 51:太鼓鐘貞宗 | 約486×349mm | 
| 52:不動行光 | 約446×293mm | 
| 53:小烏丸 | 約489×363mm | 
| 54:大典太光世 | 約466×289mm | 
| 55:ソハヤノツルキ | 約475×292mm | 
| 56:後藤藤四郎 | 約454×301mm | 
| 57:信濃藤四郎 | 約463×290mm | 
| 58:包丁藤四郎 | 約435×276mm | 
| 59:物吉貞宗 | 約466×287mm | 
| 60:亀甲貞宗 | 約463×264mm | 
| 61:千子村正 | 約478×322mm | 
| 62:大包平 | 約500×326mm | 
製品情報
| 商品名 | 続『刀犬乱舞-花丸-』!? ビッグクッション51:太鼓鐘貞宗 | 
|---|---|
| 発売日 | 2018/09/22 | 
| メーカー | プロケット | 
| 参考価格 | ¥4,400 | 
| 税抜価格 | ¥4,000 | 
| 作品 | 刀剣乱舞ONLINE | 
| カテゴリ | GOODS | 
| サブカテゴリ | その他グッズ | 
| 備考 | [初出]刀剣乱舞STORE5 納涼祭 | 
 
            




